分类 | 项目 | 临床意义 |
---|---|---|
临床检查 | 一般检查(身高、体重、BMI、血压、脉搏) | 了解是否有血压及体重指数异常的情况 |
内、外科检查 | 通过体格检查方式,检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,以及常见外科疾病的重要征兆 | |
耳鼻喉检查 | 检查耳鼻咽喉疾病 | |
眼科诊查 | 检查眼部疾病(视力、辩色力、包含外眼、裂隙灯检查) | |
眼底照相(含照片) | 排查眼底病变 | |
口腔检查 | 检查牙齿及口腔疾病 | |
医技检查 | 肝胆脾胰彩超 | 了解肝胆脾胰有无病变 |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱有无病变(男性包含前列腺) | |
腹主动脉彩超 | 筛查腹主动脉病变 | |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉有无硬化、斑块及血流情况等 | |
心脏彩超 | 了解心脏功能、各腔室结构及大血管病变等 | |
十二导联心电图 | 检查有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏疾病 | |
动脉硬化分析 | 动脉硬化检测仪是通过检查血管弹性状况和脉搏波,发现早期血管病变 | |
128排头部CT | 筛查颅内是否有病变 | |
128排低剂量肺CT | 检查肺、心脏、呼吸道、纵隔等病变 | |
实验室检查 | 血常规 | 了解血液成分变化,用于感染性疾病及贫血等血液系统疾病的辅助诊断。 |
肝功能四项 | 用于肝脏疾病的辅助诊断 | |
肾功能三项(BUN、Cr、UA) | 了解肾脏功能情况 | |
血脂四项 | 用于监测血脂代谢,家族性高血脂症、肥胖、心血管疾病的辅助诊断情况 | |
空腹血糖 | 检查即时空腹血糖情况 | |
电解质四项 | 了解体内的离子情况 | |
超敏C反应蛋白 | 被认为是心血管病危险评估的“金标准” | |
同型半胱氨酸(HCY) | 用于诊断心、脑血管疾病及老年性痴呆的筛查。 | |
心肌酶谱五项 | 用于心肌损害及心脏功能的辅助诊断 | |
尿液分析+沉渣分析 | 泌尿系统疾病初筛 | |
其他 | 采血费+材料费 | |
免费服务 | 检前咨询 | |
免费营养早餐 | ||
免费专家健康评估 | ||
免费健康追踪 | ||
免费体检报告 | ||
免费停车 |