分类 | 项目 | 临床意义 |
---|---|---|
临床检查 | 一般检查(身高、体重、BMI、血压、脉搏) | 了解是否有血压及体重指数异常的情况 |
内、外科检查 | 通过体格检查方式,检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,以及常见外科疾病的重要征兆 | |
眼科诊查 | 检查眼部疾病(视力、辩色力、包含外眼、裂隙灯检查) | |
眼底照相(含照片) | 排查眼底病变 | |
医技检查 | 肝胆脾胰彩超 | 了解肝胆脾胰有无病变 |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉有无硬化、斑块及血流情况等 | |
心脏彩超 | 了解心脏功能、各腔室结构及大血管病变等 | |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱有无病变(男性包含前列腺) | |
双下肢动脉彩超 | 用于了解下肢动脉血管的血流及有无血栓形成。 | |
十二导联心电图 | 检查有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏疾病 | |
128排头部CT | 筛查颅内是否有病变 | |
128排低剂量肺CT平扫+三维重建 | 检查肺、纵隔、心脏病变等 | |
实验室检查 | 血常规 | 了解血液成分变化,用于感染性疾病及贫血等血液系统疾病的辅助诊断。 |
肝功能四项 | 用于肝脏疾病的辅助诊断 | |
肾功能三项(BUN、Cr、UA) | 了解肾脏功能情况 | |
血脂四项 | 用于监测血脂代谢,家族性高血脂症、肥胖、心血管疾病的辅助诊断情况 | |
电解质四项 | 了解体内的离子情况 | |
空腹血糖 | 检查即时空腹血糖情况 | |
β2微球蛋白 | 用于鉴别蛋白尿的来源 | |
血清胰岛素测定 | 用于检查胰岛功能的试验 | |
糖化血红蛋白 | 了解血糖值变化以及糖尿病的辅助检查 | |
餐后2小时血糖 | 了解餐后2小时血糖情况 | |
尿液分析+沉渣分析 | 泌尿系统疾病初筛 | |
其他 | 采血费+材料费 | |
免费服务 | 检前咨询 | |
免费营养早餐 | ||
免费专家健康评估 | ||
免费健康追踪 | ||
免费体检报告 | ||
免费停车 |