分类 | 项目 | 临床意义 |
---|---|---|
临床检查 | 一般检查(身高、体重、BMI、血压、脉搏) | 了解是否有血压及体重指数异常的情况 |
内科常规检查 | 通过体格检查方式,检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况。 | |
眼科诊查 | 检查眼部疾病(视力、辩色力、包含外眼、裂隙灯检查) | |
耳鼻喉检查 | 检查耳鼻咽喉疾病 | |
口腔检查 | 检查牙齿及口腔疾病 | |
医技检查 | 肝胆脾胰彩超 | 了解肝胆脾胰有无病变 |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱有无病变(包含前列腺) | |
十二导联心电图 | 检查有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等心脏疾病。 | |
128排头部CT+三维重建 | 筛查颅内是否有病变。 | |
128排低剂量肺部CT平扫+三维重建 | 检查肺、纵隔、心脏病变等 | |
实验室检查 | 血常规 | 了解血液成分变化,用于感染性疾病及贫血等血液系统疾病的辅助诊断。 |
尿液分析+沉渣分析 | 了解血液成分变化,用于感染性疾病及贫血等血液系统疾病的辅助诊断。 | |
肝功四项 | 用于肝脏疾病的辅助诊断 | |
肾功能三项(BUN、Cr、UA) | 了解肾脏功能情况 | |
血脂四项 | 用于监测血脂代谢,家族性高血脂症、肥胖、心血管疾病的辅助诊断情况 | |
空腹血糖 | 了解血糖值变化以及糖尿病的筛查 | |
其他 | 采血费+材料费 | |
免费服务 | 检前咨询 | |
免费营养早餐 | ||
免费专家健康评估 | ||
免费健康追踪 | ||
免费体检报告 | ||
免费停车 |