序号 | 系列名称 | 产品名称 | 产品编号 | 分子式 | CAS号 | 规格 | 库存 |
1 | 吉非替尼系列 | 吉非替尼杂质I1 | XY-I02206 | C7H5NO6 | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
2 | 吉非替尼杂质I2 | XY-I02207 | C7H7NO4 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
3 | 吉非替尼杂质I8 | XY-I02210 | C11H11NO6 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
4 | 吉非替尼杂质I7 | XY-I02209 | C12H10N2O5 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
5 | 吉非替尼杂质I3 | XY-I02208 | C8H6N2O3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
6 | 吉非替尼杂质74 | XY-I02203 | C8H7N3O | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
7 | 吉非替尼杂质10 | XY-P10308 | C16H13ClFN3O2 | 153437-78-6 | 50mg/100mg/其他 | ||
8 | 吉非替尼杂质I9 | XY-I02211 | C11H9NO8 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
9 | 吉非替尼杂质D | XY-P10307 | C22H23ClFN3O4 | 1608115-59-8 | 50mg/100mg/其他 | ||
10 | 吉非替尼相关杂质5 | XY-O05015 | C22H24Cl2N4O3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
11 | 阿法替尼系列 | 马来酸阿法替尼CHBA | XY-P04906 | C4H7ClO3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
12 | 马来酸阿法替尼CHBT | XY-P04907 | C10H21ClO2Si | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
13 | 阿法替尼TQ11888 | XY-P13613 | C7H5FN2O4 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
14 | 阿法替尼TQ12259 | XY-P13611 | C13H8ClF2N3O3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
15 | 阿法替尼中间体IV杂质3 | XY-P09612 | C19H17ClN4O5 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
16 | 阿法替尼杂质A | XY-P09611 | C18H14ClFN4O4 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
17 | 厄洛替尼系列 | 厄洛替尼杂质C | XY-P09706 | C20H22BrN3O4 | 328528-74-1 | 50mg/100mg/其他 | |
18 | 厄洛替尼杂质D | XY-P09705 | C20H23N3O4 | 1145671-52-8 | 50mg/100mg/其他 | ||
19 | 厄洛替尼杂质L | XY-P09704 | C14H18N2O5 | 179688-29-0 | 50mg/100mg/其他 | ||
20 | 厄洛替尼杂质R | XY-P09703 | C13H20N2O5 | 236750-62-2 | 50mg/100mg/其他 | ||
21 | 厄洛替尼原料药 | XY-P09702 | C22H23N3O4 | 183319-69-9 | 50mg/100mg/其他 | ||
22 | 厄洛替尼杂质I | XY-P09701 | C22H26ClN3O4 | 1624294-38-7 | 50mg/100mg/其他 | ||
23 | 厄洛替尼杂质Q | XY-P09616 | C13H16N2O6 | 236750-65-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
24 | 硫普罗宁系列 | 氯乙酰基-DL-丙氨酸 | XY-P12413 | C5H8ClNO3 | 1190-32-5 | 50mg/100mg/其他 | |
25 | 2-氯丙酰甘氨酸 | XY-H04301 | C5H8ClNO3 | 85038-45-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
26 | 硫普罗宁二聚体钠盐 | XY-P12414 | C10H14N2Na2O6S2 | 21269-37-4 | 50mg/100mg/其他 | ||
27 | 硫普罗宁杂质A | XY-H04301 | C5H8ClNO3 | 85038-45-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
28 | 格拉司琼系列 | 格拉司琼N-氧化物 | XY-O04916 | C18H24N4O2 | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
29 | 格拉斯琼杂质A | XY-P12401 | C18H24N4O | 127472-42-8 | 50mg/100mg/其他 | ||
30 | 格拉斯琼杂质B | XY-P12402 | C17H22N4O | 107007-95-4 | 50mg/100mg/其他 | ||
31 | 盐酸格拉司琼EP杂质C | XY-P12403 | C17H22N4O | 160177-67-3 | 50mg/100mg/其他 | ||
32 | 格拉斯琼杂质F | XY-P12404 | C18H24N4O | 1364914-39-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
33 | 盐酸格拉司琼EP杂质I | XY-P07608 | C18H14N4O3 | 1363173-34-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
34 | 卡巴他赛系列 | DT-5非对映体RR | XY-P04010 | C23H27NO6 | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
35 | 卡巴他赛起始物1杂质O | XY-P01511 | C22H25NO6 | 153652-67-6 | 50mg/100mg/其他 | ||
36 | 卡巴他赛起始物1杂质N | XY-P01510 | C22H25NO6 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
37 | 来那度胺系列 | 来那度胺杂质19 | XY-P10807 | C15H15N3O4 | 1421593-80-7 | 50mg/100mg/其他 | |
38 | 来那度胺杂质10 | XY-P10808 | C14H15N3O3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
39 | 来那度胺杂质12 | XY-P10809 | C13H12N2O7 | 295357-72-1 | 50mg/100mg/其他 | ||
40 | 来那度胺杂质7 | XY-P10810 | C13H16N4O3 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
41 | 来那度胺杂质8 | XY-P10811 | C14H13N3O4 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
42 | 来那度胺杂质NO | XY-P15818 | C13H11N3O | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
43 | 氟维司群系列 | 2-溴氟维司群 | XY-P02210 | C32H46BrF5O3S | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
44 | 17-α氟维司群 | XY-P02211 | C32H47F5O3S | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
45 | 辛烷氟维司群 | XY-P02209 | C34H49F5O4S | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
46 | 阿德福韦系列 | 阿德福韦酯杂质A | XY-P03108 | C14H22N5O6P | 142341-05-7 | 50mg/100mg/其他 | |
47 | 阿德福韦酯二聚体 | XY-P03111 | C41H64N10O16P2 | 323201-05-4 | 50mg/100mg/其他 | ||
48 | N6-羟甲基阿德福韦酯 | XY-P06811 | C21H34N5O9P | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
49 | 阿德福韦酯酰胺杂质 | XY-P05004 | C25H40N5O9P | 1215101-40-8 | 50mg/100mg/其他 | ||
50 | 依托泊苷系列 | 依托泊苷杂质Z | XY-P02409 | C31H33ClO14 | N/A | 50mg/100mg/其他 | |
51 | 依托泊苷杂质E | XY-P02404 | C21H20O8 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
52 | 依托泊苷杂质P | XY-P02310 | C21H16O8 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
53 | 依托泊苷杂质D | XY-P02403 | C27H30O13 | 23363-35-1 | 50mg/100mg/其他 | ||
54 | 依托泊苷杂质O | XY-P03414 | C33H32Cl4O15 | N/A | 50mg/100mg/其他 | ||
55 | 依托泊苷羟基酸对照品 | XY-P13601 | C29H33NaO14 | 172138-89-5 | 50mg/100mg/其他 | ||
心邀药物杂质-咨询热线 :400-830-9188 客服QQ :3004662104 |