环境标准物质是环境监测中传递准确度的基准物质,也是控制实验室分析质量的物质基础。随着环境管理的加强和环境科学的发展,环境监测的范围越来越广,环境监测数据的可比性、一致性、可靠性显得更加重要。作为量值传递和质量保证基础的环境标准物质的制备和使用越来越受到重视,并逐渐规范化。
咨询报价序号 | 产品名称 | 产品编号 | 标准值 | CAS号 | 规格 | 库存 |
1 | 标准物质/甲醇中2,4-二氯酚 | BW900413-1000-A | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
2 | 标准品/2-氯苯酚 | 72213-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
3 | 标准品/2,3-二氯苯酚 | 72377-10mg | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
4 | 标准品/甲醇中二氯酚 | AS-E0302 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
5 | 标准品/4-氯苯酚 | C11472000 | 99.5% | 106-48-9 | 500mg | |
6 | 标准物质/甲醇中2-氯苯酚 | GBW(E)082765 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
7 | 标准物质/甲醇中2-氯苯酚 | GBW(E)082765a | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
8 | 标准品/o-Aminophenol | N-12673-1G | 见证书 | 95-55-6 | 1g | |
9 | 标准物质/甲醇中4-氯苯酚 | BW901285-1000-A | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
10 | 标准物质/甲醇中4-氯苯酚 | BW901285-100-A | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
11 | 标准品/二氯甲烷中2-氯苯酚 | CDGG-010103-01 | 2000μg/mL | 95-57-8 | 1mL | |
12 | 标准物质/甲醇中2,4-二氯酚 | BW900413-100-A | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
13 | 标准物质/甲醇中对苯二酚 | BW901158-1000-A | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
14 | 标准品/2,3,5,6-四氯苯酚 | 00826-T034P010 | 见证书 | 935-95-5 | 10mg | |
15 | 标准物质/丙酮中2-氯苯酚 | BW901242-1000-D | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
16 | 标准物质/丙酮中2,4-二氯酚 | BW900413-1000-D | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
17 | 标准品/3,4-二氯苯酚 | 72384 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
18 | 标准品/2,5-二氯苯酚 | 72404 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
19 | 标准品/3,5-二氯苯酚 | 72393 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
20 | 标准品/3-氯苯酚 | 72436 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
21 | 标准品/2,6-二氯苯酚 | 72414 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
22 | 标准品/4-氯苯酚 | 71554-10mg | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
23 | 标准品/2,3-二氯苯酚 | 72377 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
24 | 标准品/邻苯二酚 | 71861 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
25 | 标准品/2,6-二氯苯酚 | 72414-10mg | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
26 | 标准品/对苯二酚 | 71615-100mg | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
27 | 标准品/焦性没食子酸 | 75546 | 1000μg/mL | 120-83-2 | 2mL | |
28 | 标准品/2,4-二氯苯酚 | 72394 | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
29 | 标准品/对苯二酚 | 71615 | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
30 | 标准品/对苯二酚 | 71615-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
31 | 标准品/4-氯苯酚 | 71554-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
32 | 标准品/3-氯苯酚 | 72436-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
33 | 标准品/3-氯苯酚 | 72436-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
34 | 标准品/邻苯二酚 | 71861-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
35 | 标准品/2,4-二氯苯酚 | 72394-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
36 | 标准品/邻苯二酚 | 71861-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
37 | 标准品/2,4-二氯苯酚 | 72394-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
38 | 标准品/3,5-二氯苯酚 | 72393-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
39 | 标准品/3,5-二氯苯酚 | 72393-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
40 | 标准品/2,5-二氯苯酚 | 72404-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
41 | 标准品/2,5-二氯苯酚 | 72404-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
42 | 标准品/2,3-二氯苯酚 | 72377-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
43 | 标准品/2,3-二氯苯酚 | 72377-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
44 | 标准品/2-氯苯酚 | 72213-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
45 | 标准品/焦性没食子酸 | 75546-100mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
46 | 标准品/焦性没食子酸 | 75546-10mg | 99.2% | 95-57-8 | 100mg | |
47 | 标准品/2,5-二氯苯酚 | 72404-10mg | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
48 | 标准品/2,5-二氯苯酚 | 72404-100mg | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
49 | 标准品/环己烷中2,3,5,6-四氯苯酚 | 91560P | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
50 | 标准品/2,6-二甲氧基苯酚 | 714490-100mg | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
51 | 标准品/2,6-二甲氧基苯酚 | 714490-10mg | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
52 | 标准品/甲醇中对苯二酚 | 1ST2901-100M | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
53 | 对照品/对苯二酚 | 190116 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
54 | 标准品/2,3,5,6-四氯酚 | C17375600 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
55 | 标准品/甲醇中2,4-二氯苯酚 | APP-9-075 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
56 | 标准品/2,3,5,6-四氯苯酚 | CWLT600009 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
57 | 标准品/2,6-二氯苯酚 | C12453000 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
58 | 标准品/3,4-二氯苯酚 | C12453400 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
59 | 标准品/2,3,5,6-四氯苯酚 | A-030-100MG | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
60 | 标准品/二氯甲烷中2-氯苯酚 | APP-9-046-D-20X | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
61 | 标准品/二氯甲烷中2,6-二氯苯酚 | APP-9-076 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
62 | 标准品/甲醇中2-氯苯酚 | APP-9-046-50X | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
63 | 标准品/甲醇中2,6-二氯苯酚 | APP-9-076-M-50X | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
64 | 标准品/甲醇中2,4-二氯苯酚 | APP-9-075-50X | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
65 | 标准品/甲醇中2-氯苯酚 | AS-E0022 | ≥98.0% | 576-24-9 | 10mg | |
66 | 标准品/甲醇中2,6-二氯苯酚 | M-8040-08 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
67 | 标准品/甲基叔丁醚中2,4-二氯苯酚 | M-552A-R-06 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
68 | 标准品/甲基叔丁醚中2,4-二氯苯酚 | M-552A-6 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
69 | 标准品/甲醇中对氯苯酚 | AS-E0183 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
70 | 标准品/二氯甲烷中2-氯苯酚 | APP-9-046-D-20X | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
71 | 标准品/二氯甲烷中2,6-二氯苯酚 | APP-9-076 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
72 | 标准品/甲醇中邻苯二酚 | ALR-156S | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
73 | 标准品/甲醇中邻氨基苯酚/有效期6个月 | DYE-108S | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
74 | 标准品/甲醇中2,3-二氢-2,2甲基香豆酮-7醇 | P-628S | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
75 | 标准品/2,4-二氯苯酚 | A-017 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
76 | 标准品/焦性没食子酸 | CWLT600695 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
77 | 标准品/甲醇中氢醌 | A14223000ME-100 | 5.0mg/mL | 87-65-0 | 1mL | |
心邀环境标品-咨询热线 :400-830-9188 客服QQ :3004662104 |