环境标准物质是环境监测中传递准确度的基准物质,也是控制实验室分析质量的物质基础。随着环境管理的加强和环境科学的发展,环境监测的范围越来越广,环境监测数据的可比性、一致性、可靠性显得更加重要。作为量值传递和质量保证基础的环境标准物质的制备和使用越来越受到重视,并逐渐规范化。
咨询报价序号 | 产品名称 | 产品编号 | 标准值 | CAS号 | 规格 | 库存 |
1 | 钡标准溶液 | D10258906 | 1010μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
2 | 钙标准溶液 | D10259507 | 989μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
3 | 铬标准溶液 | D10258507 | 1035μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
4 | 甲醛标准溶液 | D10259009 | 2.04μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
5 | 钾标准溶液 | D10259513 | 985μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
6 | 锂标准溶液 | D10258914 | 1025μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
7 | 镁标准溶液 | D10258415 | 855μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
8 | 锰标准溶液 | D10258505 | 980μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
9 | 钠标准溶液 | D10259511 | 970μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
10 | 镍标准溶液 | D10258908 | 985μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
11 | 铅标准溶液 | D10258910 | 1005μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
12 | 锑标准溶液 | D10259006 | 975μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
13 | 铁标准溶液 | D10259002 | 1020μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
14 | 铜标准溶液 | D10258501 | 985μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
15 | 硒标准溶液 | D10259505 | 960μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
16 | 锡标准溶液 | D10258916 | 1030μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
17 | 锌标准溶液 | D10259004 | 995μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
18 | 银标准溶液 | D10258503 | 1010μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
19 | 水中总磷标准溶液 | D10259215 | 10.32μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
20 | 钛标准溶液 | D10259503 | 985μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
21 | 铟标准溶液 | D10259501 | 875μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
22 | 铋标准溶液 | D10258912 | 990μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
23 | 硼标准溶液 | D10259814 | 990μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
24 | 钒标准溶液 | D10258811 | 1000μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
25 | 砷标准溶液 | D10258205 | 950μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
26 | 钼标准溶液 | D10259816 | 1010μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
27 | 砷标准溶液 | D10258205 | 950μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
28 | 铼标准溶液 | D10260515 | 980μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
29 | 钴标准溶液 | D10259910 | 970μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
30 | 汞标准溶液 | D10258206 | 1040μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
31 | 钨标准溶液 | D10260903 | 1035μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
32 | 铝标准溶液 | D10259902 | 955μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
33 | 钯标准溶液 | D10260701 | 995μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
34 | 锶标准溶液 | D10259810 | 995μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
35 | 总氮 | D10259405 | 1010μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
36 | 镉标准溶液 | D10258607 | 1040μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
37 | 铊标准溶液 | D10259916 | 1030μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
38 | 镀铍标准溶液 | D10258608 | 995μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
39 | 铍标准溶液 | D10259813 | 29.9μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
40 | 硒标准溶液 | D10259504 | 9.6μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
41 | 水中锆 | D10259913 | 2.01ug/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
42 | 锗标准溶液 | D10261812 | 1040μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
43 | 砷标准溶液 | D10258205 | 100μg/ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
44 | 水中氯离子 | D10259701 | 1000mg/L | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
45 | 水中亚硝酸根 | D10259606 | 1000μg /ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
46 | 标准物质水中锌 | D10259004 | 100mg/L | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
47 | 标准物质水中镉 | D10258607 | 100mg/L | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
48 | 标液水中碘离子 | D10258615 | 1000μg / ml | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
49 | 铜(稀释25倍) | D10258416 | 0.299mg/L | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
50 | 铁(稀释25倍) | D10259001 | 0.602μg/L | N/A | 20ml/50ml/其他 | |
心邀环境标品-咨询热线 :400-830-9188 客服QQ :3004662104 |