药包材研究 | 原料药研究 | 基因毒性杂质研究 |
序列 | 元素分级 | 元素杂质 | 分类依据 | 是否风险评估 | 详情 |
1 | Class 1 | As Pb Cd Hg | 明显毒性 | 是 | |
2 | Class 2A | V Ni Co | 毒性与给药途径有关 2A:出现性高 2B:刻意添加 | 是 | |
3 | Class 2B | Ag Au Ir Os Pd Pt Rh Ru Se Tl | 仅可以添加时 | ||
4 | Class 3 | Ba Cr Cu Li Mo Sb Sn | 口服毒性低 其他途径需考察 | 视给药途径定 | |
5 | Class 4 | Al B Ca Fe K Mg Mn Na W Zn | 毒性低 区域监管差异 | 否 | |
... | 更多》 | 更多》 | 更多》 | 更多》 | 更多咨询》 |
序列 | 研究流程 | 研究内容 | 详情 |
1 | 杂质谱分析 | 复杂体系样本的分离分析、微量组分的结构分析和微量组分的毒性评价等 | |
2 | 杂质分析和鉴定 | 通过液相制备的方法将杂质富集后进行解析等 | |
3 | 杂质合成与表征 | 从分离纯化到杂质解析、杂质合成、杂质结构确证以及针对杂质的标化等 | |
4 | 方法开发验证 | 是认定一个特定的分析方法是否是满足检测目的需要的试验过程 | |
5 | 放行检测 | ICH法规要求,任何一个分析方法需要经过验证后,才可以用于放行检测 | |
... | 更多》 | 更多》 | 更多咨询》 |
序列 | 元素 | 口服PDE [μg/天] | 注射剂PDE [μg/天] | 吸入剂PDE [μg/天] | 详情 |
1 | 镉 Cd | 1 | 2 | 2 | |
2 | 铅 Pb | 1 | 5 | 5 | |
3 | 砷 As | 1 | 15 | 2 | |
4 | 汞 Hg | 1 | 3 | 1 | |
5 | 钴 Co | 2A | 5 | 3 | |
6 | 钒 V | 2A | 10 | 1 | |
7 | 镍 Ni | 2A | 20 | 5 | |
8 | 铊 Tl | 2B | 8 | 8 | |
9 | 金 Au | 2B | 100 | 1 | |
10 | 钯 Pd | 2B | 10 | 1 | |
11 | 铱 Ir | 2B | 10 | 1 | |
12 | 锇 Os | 2B | 10 | 1 | |
13 | 铑 Rh | 2B | 10 | 1 | |
14 | 钌 Ru | 2B | 10 | 1 | |
15 | 硒 Se | 2B | 80 | 130 | |
16 | 银 Ag | 2B | 10 | 7 | |
17 | 铂 Pt | 2B | 10 | 1 | |
18 | 锂 Li | 3 | 250 | 25 | |
19 | 锑 Sb | 3 | 90 | 20 | |
20 | 钡 Ba | 3 | 700 | 300 | |
21 | 钼 Mo | 3 | 1500 | 10 | |
22 | 铜 Cu | 3 | 300 | 30 | |
23 | 锡 Sn | 3 | 600 | 30 | |
24 | 铬 Cr | 3 | 1100 | 3 | |
... | 更多》 | 更多》 | 更多》 | 更多》 | 更多咨询》 |
1.资质齐全保障高 |
心邀拥有检验检测机构资质认定(CMA)资质,通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可,并严格按照ISO17025体系建设和管理研发实验室、仪器实验室等专业实验室; |
2.仪器先进周期短 |
实验室拥有大量精密检测仪器和各类专业分析设备,满足客户对药品质量的检测,仪器设备实现管理实验数据、实时审计追踪、以及数据结果可追溯性等,确保检测数据准确性; |
3.客户众多服务全 |
心邀专注研发、检测及杂质对照品服务,客户累计众多,其中不乏知名高校、实验室、制药企业等。始终以客户为中心,不断提升综合服务能力,致力于服务全球领域的研究分析、检测平台; |
4.专业规范业务广 |
心邀不仅专注各类医药杂质、环境标品,并提供各项检测(环境检测、中药检测、化药检测、化妆品检测、职业卫生检测等),以及药物研究、动物房试验、备案申报等服务项目。 |